د. ناصر بن دهيم Feb 17, 2025 0 2
د. ناصر بن دهيم Feb 16, 2025 0 5658
د. ناصر بن دهيم Feb 11, 2025 0 7559
د. ناصر بن دهيم Feb 5, 2025 0 12352
MadaBasyouni Jul 14, 2021 0 20939
Nora Althumiri Jul 12, 2021 1 20158
د. نزيه العثماني Jul 11, 2021 0 20097
د. ناصر بن دهيم Jul 9, 2021 0 32306
د. ناصر بن دهيم Feb 6, 2025 0 20631
Youssef Jr Jun 29, 2024 0 8466
د. ناصر بن دهيم Feb 2, 2024 0 18536
Hoda Arafa Jan 22, 2024 0 6752
جمعية شارك للبحوث والدراسات Apr 23, 2022 0 2046
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 9710
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 9389
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 4586
Nora Althumiri Feb 8, 2023 0 42052
د. ناصر بن دهيم Jun 24, 2022 0 11897
Ghida’a obeidat Jun 14, 2022 0 25633
د. ناصر بن دهيم Feb 9, 2025 0 24802
عقول للبحث العلمي Dec 16, 2024 0 19256
The Methodologists Dec 3, 2024 0 8326
The Methodologists Nov 7, 2024 0 19712
عقول للبحث العلمي Jul 14, 2024 0 12190
عبدالرحمن محمد توفيق Mar 20, 2024 0 114
عقول للبحث العلمي Nov 5, 2024 0 12832
عقول للبحث العلمي Oct 26, 2024 0 85448
عقول للبحث العلمي Jun 13, 2024 0 16403
Hoda Arafa May 25, 2024 0 13856
Eman Ibrahim Elmishrfy Jun 22, 2024 0 8131
وليد غياضه Mar 27, 2024 0 139
د. ليلى أحمد حلمي Mar 13, 2024 0 136
عبدالرحمن محمد توفيق Feb 22, 2024 0 15323
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 15, 2023 0 35130
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 14, 2023 0 23324
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 13, 2023 0 15458
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 4, 2023 0 2596
Informed Decision Making Jun 12, 2022 0 64464
Informed Decision Making Jun 5, 2022 0 13505
Informed Decision Making May 18, 2022 0 19895
Informed Decision Making May 17, 2022 0 17021
د. اروى الثميري Jun 30, 2022 0 565
أ. بيان حريري Jun 28, 2022 0 10798
ا. هيفاء الجنوبي Jun 22, 2022 0 16948
ا. ديمة السلمان Jun 20, 2022 0 12483
Informed Decision Making Jun 25, 2022 0 18889
أدوات علمية Jun 17, 2022 4 46406
Tasneem Jun 16, 2022 1 9865
Informed Decision Making Jun 9, 2022 0 25366
شيماء مكي May 22, 2024 0 9634
شيماء مكي Feb 2, 2024 0 4102
د. علياء المؤمن Jun 10, 2023 0 11140
Reemfaqih Jan 2, 2022 0 18250
عقول للبحث العلمي Oct 6, 2022 0 25531
عقول للبحث العلمي Oct 2, 2022 0 23061
عقول للبحث العلمي Oct 2, 2022 0 19908
Nora Althumiri Sep 27, 2022 0 39790
قسم صحة البيئة Sep 4, 2022 0 15682
قسم صحة البيئة Aug 31, 2022 0 16430
قسم صحة البيئة Aug 28, 2022 0 20816
قسم صحة البيئة Aug 23, 2022 0 13054
عقول للبحث العلمي Oct 21, 2024 0 27636
د. ناصر بن دهيم Oct 19, 2024 0 11430
عقول للبحث العلمي Oct 16, 2024 0 6359
عقول للبحث العلمي May 27, 2024 0 17870
عقول للبحث العلمي May 15, 2024 0 12959
عقول للبحث العلمي Apr 5, 2024 0 7305
Informed Decision Making Mar 5, 2023 0 63070
Informed Decision Making Feb 6, 2023 0 68905
Informed Decision Making Jan 6, 2023 0 74932
Informed Decision Making Jan 6, 2023 0 17355
نرحب بك معنا في قائمة عقول البريدية حيث نقوم بإرسال نشرة شهرية بأهم المقالات. سجل بريدك الإلكتروني هنا.
عدد خاص: برنامج طريق المعرفة من جمعية شارك
مقالات ذات علاقة:
1- المنهجيات الركيكة والخاطئة لجمع وتحليل البيانات وتأثيرها على صنع القرار
2- في شركتنا أو منظمتنا كنز من البيانات لم نستفد منه بعد! هل هذا الأمر صحيح؟
المقال السابق
المقال التالي
Like
Dislike
Love
Funny
Angry
Sad
Wow
جمعية شارك للبحوث والدراسات
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 10293
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 9, 2021 0 3832
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 23, 2022 0 2776
د. ناصر بن دهيم Feb 9, 2025 0 24821
د. ناصر بن دهيم Feb 11, 2025 0 7612
د. ناصر بن دهيم Feb 16, 2025 0 5703
د. ناصر بن دهيم Jul 9, 2021 0 61
The Methodologists Nov 7, 2024 0 45
عقول للبحث العلمي Jul 19, 2024 0 7950
Hoda Arafa Apr 10, 2024 0 13496
Hoda Arafa Jan 26, 2024 0 13453
الإبداع هو المحرك الأساسي لعجلة التقدم، ولذلك لابد أن يبدأ كل فرد منا بنفسه وأن...
Nora Althumiri Oct 30, 2023 0 19209
كشفت دراسة سعودية مؤخراً نشرت في مجلة (Frontier for Clinical Nutrition) أواخر عام...
د. ناصر بن دهيم Oct 11, 2022 0 76780
الجهات المسؤولة يجب أن تكثف جهودها للبحث عن أصحاب الكفاءة لتنفيذ دراسات استشراف...
د. ديما الشعوان Oct 5, 2022 0 26967
"من أين أدرس للإمتحان" و" على ماذا اركز؟" اسئلة شائعة بين أوساط الطلبة
التوزيع الديموغرافي لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مهم جدا في عملية اتخاذ القرار...
لا أبدا
نادرا
بعض الأحيان
نعم دائما
صوت شاهد النتائج
مجموع الأصوات: 60
الخيارات
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more about our Privacy Policy.