د. ناصر بن دهيم Feb 17, 2025 0 12808
د. ناصر بن دهيم Feb 16, 2025 0 5695
د. ناصر بن دهيم Feb 11, 2025 0 7593
د. ناصر بن دهيم Feb 5, 2025 0 12383
MadaBasyouni Jul 14, 2021 0 20949
Nora Althumiri Jul 12, 2021 1 20180
د. نزيه العثماني Jul 11, 2021 0 20103
د. ناصر بن دهيم Jul 9, 2021 0 32517
د. ناصر بن دهيم Feb 25, 2025 0 16472
د. ناصر بن دهيم Feb 6, 2025 0 20655
Youssef Jr Jun 29, 2024 0 8481
د. ناصر بن دهيم Feb 2, 2024 0 18551
جمعية شارك للبحوث والدراسات Apr 23, 2022 0 2058
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 9723
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 9397
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 4599
Nora Althumiri Feb 8, 2023 0 42063
د. ناصر بن دهيم Jun 24, 2022 0 12006
د. ناصر بن دهيم Mar 18, 2025 0 5434
Nora Althumiri Mar 13, 2025 0 15129
د. ناصر بن دهيم Mar 12, 2025 0 10368
منى سعيد المطيري Mar 7, 2025 0 12661
د. ناصر بن دهيم Feb 19, 2025 0 13584
د. ناصر بن دهيم Feb 9, 2025 0 24837
The Methodologists Nov 7, 2024 0 19934
د. ناصر بن دهيم Mar 2, 2025 0 12799
عقول للبحث العلمي Nov 5, 2024 0 12848
عقول للبحث العلمي Oct 26, 2024 0 85554
عقول للبحث العلمي Jun 13, 2024 0 16410
Eman Ibrahim Elmishrfy Jun 22, 2024 0 8148
وليد غياضه Mar 27, 2024 0 146
د. ليلى أحمد حلمي Mar 13, 2024 0 146
عبدالرحمن محمد توفيق Feb 22, 2024 0 15332
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 15, 2023 0 35139
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 14, 2023 0 23331
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 13, 2023 0 15468
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 4, 2023 0 2602
د. ناصر بن دهيم Mar 5, 2025 0 14239
Informed Decision Making Mar 4, 2025 0 14467
Informed Decision Making Jun 12, 2022 0 64469
Informed Decision Making Jun 5, 2022 0 13514
د. اروى الثميري Jun 30, 2022 0 575
أ. بيان حريري Jun 28, 2022 0 10804
ا. هيفاء الجنوبي Jun 22, 2022 0 16975
ا. ديمة السلمان Jun 20, 2022 0 12490
Informed Decision Making Jun 25, 2022 0 18895
أدوات علمية Jun 17, 2022 4 46453
Tasneem Jun 16, 2022 1 9879
Informed Decision Making Jun 9, 2022 0 25376
شيماء مكي Feb 24, 2025 0 5009
شيماء مكي May 22, 2024 0 9640
شيماء مكي Feb 2, 2024 0 4111
د. علياء المؤمن Jun 10, 2023 0 11149
عقول للبحث العلمي Oct 6, 2022 0 25539
عقول للبحث العلمي Oct 2, 2022 0 23082
عقول للبحث العلمي Oct 2, 2022 0 19918
Nora Althumiri Sep 27, 2022 0 39802
قسم صحة البيئة Sep 4, 2022 0 15688
قسم صحة البيئة Aug 31, 2022 0 16441
قسم صحة البيئة Aug 28, 2022 0 20828
عقول للبحث العلمي Dec 16, 2024 0 19276
عقول للبحث العلمي Oct 21, 2024 0 27655
د. ناصر بن دهيم Oct 19, 2024 0 11455
Nora Althumiri Mar 6, 2025 0 22977
Nora Althumiri Mar 3, 2025 0 13083
Jumanah Alawfi Feb 23, 2025 0 6878
The Methodologists Dec 3, 2024 0 8337
Informed Decision Making Mar 5, 2023 0 63077
Informed Decision Making Feb 6, 2023 0 68910
Informed Decision Making Jan 6, 2023 0 74939
Informed Decision Making Jan 6, 2023 0 17360
نرحب بك معنا في قائمة عقول البريدية حيث نقوم بإرسال نشرة شهرية بأهم المقالات. سجل بريدك الإلكتروني هنا.
عدد خاص: برنامج طريق المعرفة من جمعية شارك
المقال السابق
المقال التالي
Like
Dislike
Love
Funny
Angry
Sad
Wow
جمعية شارك للبحوث والدراسات
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 23, 2022 0 2780
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 10298
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 9, 2021 0 3903
Nora Althumiri Mar 13, 2025 0 15340
د. ناصر بن دهيم Mar 12, 2025 0 9944
د. ناصر بن دهيم Mar 18, 2025 0 5439
The Methodologists Nov 7, 2024 0 47
د. ناصر بن دهيم Jul 9, 2021 0 43
عقول للبحث العلمي Jul 19, 2024 0 7961
عقول للبحث العلمي May 27, 2024 0 17886
Hoda Arafa Apr 10, 2024 0 13596
عقول للبحث العلمي Jul 14, 2024 0 12196
فالعاقل الذهين هو من انشغل في تحقيق وضبط جانب ما ذكر في الحديث النبوي {عن عمره فِيمَ...
عقول للبحث العلمي May 21, 2023 0 18978
تبدي العديد من الجهات الحكومية والخاصة رغبتها بأنها تريد رؤية المزيد من التعاون...
عقول للبحث العلمي Sep 27, 2022 0 50899
وبالرغم من أنه لازال النقاش والحوار العلمي مستمرا في تحديد الأركان الرئيسية التي...
قسم صحة البيئة Aug 11, 2022 0 14752
وقد ثبت أن ملوثات الهواء تتسبب في موت حوالي 50,000 شخصا سنويا (تمثل هذه النسبة حوالي...
Ghida’a obeidat Jun 14, 2022 0 25640
متلازمة الأيض تنشأ من مقاومة الجسم للإنسولين ، وينتج عن هذا العديد من المشاكل مثل...
لا أبدا
نادرا
بعض الأحيان
نعم دائما
صوت شاهد النتائج
مجموع الأصوات: 63
الخيارات
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more about our Privacy Policy.