د. ديما الشعوان Oct 5, 2023 0 7863
Informed Decision Making May 24, 2023 0 19630
عقول للبحث العلمي May 21, 2023 0 18937
عقول للبحث العلمي May 18, 2023 0 33958
MadaBasyouni Jul 14, 2021 0 20908
Nora Althumiri Jul 12, 2021 1 20074
د. نزيه العثماني Jul 11, 2021 0 20074
د. ناصر بن دهيم Jul 9, 2021 0 31789
Youssef Jr Jun 29, 2024 0 8428
د. ناصر بن دهيم Feb 2, 2024 0 18472
Hoda Arafa Jan 22, 2024 0 6726
دلال الثميري Apr 18, 2023 0 10913
جمعية شارك للبحوث والدراسات Apr 23, 2022 0 2014
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 9677
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 9361
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 4552
Nora Althumiri Feb 8, 2023 0 42024
د. ناصر بن دهيم Jun 24, 2022 0 11512
Ghida’a obeidat Jun 14, 2022 0 25608
RandAlmohsen May 21, 2022 0 5288
The Methodologists Nov 7, 2024 0 19237
عقول للبحث العلمي Nov 5, 2024 0 12750
عقول للبحث العلمي Oct 26, 2024 0 61141
عقول للبحث العلمي Oct 21, 2024 0 27575
عقول للبحث العلمي Jul 14, 2024 0 12153
عبدالرحمن محمد توفيق Mar 20, 2024 0 83
عقول للبحث العلمي Jan 22, 2024 0 20897
عقول للبحث العلمي Jun 13, 2024 0 16376
Hoda Arafa May 25, 2024 0 13812
Eman Ibrahim Elmishrfy Jun 22, 2024 0 8083
وليد غياضه Mar 27, 2024 0 110
د. ليلى أحمد حلمي Mar 13, 2024 0 113
عبدالرحمن محمد توفيق Feb 22, 2024 0 15267
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 15, 2023 0 35093
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 14, 2023 0 23303
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 13, 2023 0 15426
كلية الصحة العامة - جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل Mar 4, 2023 0 2570
Informed Decision Making Jun 12, 2022 0 64440
Informed Decision Making Jun 5, 2022 0 13482
Informed Decision Making May 18, 2022 0 19871
Informed Decision Making May 17, 2022 0 17001
د. اروى الثميري Jun 30, 2022 0 537
أ. بيان حريري Jun 28, 2022 0 10775
ا. هيفاء الجنوبي Jun 22, 2022 0 16793
ا. ديمة السلمان Jun 20, 2022 0 12461
Informed Decision Making Jun 25, 2022 0 18866
أدوات علمية Jun 17, 2022 4 46238
Tasneem Jun 16, 2022 1 9768
Informed Decision Making Jun 9, 2022 0 25329
شيماء مكي May 22, 2024 0 9603
شيماء مكي Feb 2, 2024 0 4062
د. علياء المؤمن Jun 10, 2023 0 11115
Reemfaqih Jan 2, 2022 0 18081
عقول للبحث العلمي Oct 6, 2022 0 25499
عقول للبحث العلمي Oct 2, 2022 0 22998
عقول للبحث العلمي Oct 2, 2022 0 19881
Nora Althumiri Sep 27, 2022 0 39766
قسم صحة البيئة Sep 4, 2022 0 15662
قسم صحة البيئة Aug 31, 2022 0 16378
قسم صحة البيئة Aug 28, 2022 0 20770
قسم صحة البيئة Aug 23, 2022 0 12977
د. ناصر بن دهيم Oct 19, 2024 0 11384
عقول للبحث العلمي Oct 16, 2024 0 6328
عقول للبحث العلمي Oct 15, 2024 0 9145
عقول للبحث العلمي May 27, 2024 0 17805
عقول للبحث العلمي May 15, 2024 0 12939
عقول للبحث العلمي Apr 5, 2024 0 7280
Nora Althumiri Feb 13, 2024 0 17651
Informed Decision Making Mar 5, 2023 0 63053
Informed Decision Making Feb 6, 2023 0 68888
Informed Decision Making Jan 6, 2023 0 74913
Informed Decision Making Jan 6, 2023 0 17338
نرحب بك معنا في قائمة عقول البريدية حيث نقوم بإرسال نشرة شهرية بأهم المقالات. سجل بريدك الإلكتروني هنا.
عدد خاص: برنامج طريق المعرفة من جمعية شارك
المقال السابق
المقال التالي
Like
Dislike
Love
Funny
Angry
Sad
Wow
جمعية شارك للبحوث والدراسات
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 23, 2022 0 3291
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 24, 2022 0 10280
جمعية شارك للبحوث والدراسات Mar 9, 2021 0 3585
عقول للبحث العلمي Oct 26, 2024 0 3791
عقول للبحث العلمي Sep 21, 2022 0 80
د. ناصر بن دهيم Jul 9, 2021 0 60
Hoda Arafa Apr 10, 2024 0 42
The Methodologists Nov 7, 2024 0 41
عقول للبحث العلمي Jul 19, 2024 0 7929
Hoda Arafa Apr 10, 2024 0 13087
عقول للبحث العلمي Apr 1, 2024 0 6674
أكبر دراسة عن السمنة في المملكة العربية السعودية، بقيادة الدكتورة نورا الثميري،...
عقول للبحث العلمي Oct 10, 2024 0 9502
"التعلم في الصغر كالنقش على الحجر" من الأمثلة الشائعة في مجتمعنا حيث أن الطفولة...
نوره عبداللطيف الموسى Apr 16, 2023 0 12799
أظهرت دراسة حديثة أن إدخال ضريبة تصنيع المشروبات الغازية في المملكة المتحدة، والمعروف...
عقول للبحث العلمي Sep 23, 2022 0 39461
تظهر الأدلة المتزايدة أن التغيير في أجندة الصحة النفسية لا يتطلب فقط تحسين الوصول...
قسم صحة البيئة Aug 14, 2022 0 16644
السلامة المنزلية هي إحدى القضايا التي تعاني منها الكثير من المجتمعات في العالم،...
لا أبدا
نادرا
بعض الأحيان
نعم دائما
صوت شاهد النتائج
مجموع الأصوات: 60
الخيارات
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more about our Privacy Policy.